English

Τιμές κρυπτονομισμάτων σήμερα

Η αξία των 100 μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων live: τιμή, κεφαλαιοποίηση και μεταβολές, με ενημέρωση κάθε 5 λεπτά. Για την τιμή σε ευρώ και όλο το ιστορικό ενός νομίσματος, άνοιξε τη σελίδα του.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 55.901 € (+5,0% σε 24 ώρες) και το Ethereum στα 1.567 € (+3,8%). Η συνολική αξία της αγοράς είναι 1,90 τρισ. €, με το Bitcoin να κατέχει το 59%.

Ενημέρωση: · Τιμές σε ευρώ · Δεδομένα CoinGecko

Συνολική κεφαλαιοποίηση 1,90 τρισ. € −0,2% σε 24ω
Όγκος 24ώρου 64,8 δισ. € 21.309 κρυπτονομίσματα
Κυριαρχία BTC 58,9% ETH 10,0%
Δείκτης Fear & Greed 18 / 100 Ακραίος φόβος

Τιμή σε ευρώ, διάγραμμα και τι είναι

Μεγαλύτερη άνοδος 24ω

  1. Pieverse PIEVERSE 3,44 € +31,0%
  2. Midnight NIGHT 0,0425 € +16,1%
  3. Pearl PEARL 1,81 € +15,6%

Μεγαλύτερη πτώση 24ω

  1. Bitway BTW 0,6426 € −7,3%
  2. Rain RAIN 0,002999 € −6,6%
  3. A7A5 A7A5 0,0111 € −1,7%

Τα 100 μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα

Πατήστε μια στήλη για ταξινόμηση
Τιμές, μεταβολές, κεφαλαιοποίηση και όγκος των 100 μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων σε ευρώ
7 ημέρες
1 Bitcoin BTC 55.901 € +0,3% +5,0% −6,9% 1,12 τρισ. € 34,1 δισ. €
2 Ethereum ETH 1.567 € −0,1% +3,8% −6,7% 191,6 δισ. € 9,1 δισ. €
3 Tether USDT 0,9106 € 0,0% 0,0% −0,1% 159,2 δισ. € 43,3 δισ. €
4 BNB BNB 507,76 € +0,1% +4,6% −7,6% 66,8 δισ. € 523,3 εκ. €
5 USDC USDC 0,9112 € 0,0% 0,0% 0,0% 62,3 δισ. € 10,1 δισ. €
6 XRP XRP 0,8502 € −0,3% +3,0% −3,8% 54,0 δισ. € 1,2 δισ. €
7 Solana SOL 64,66 € 0,0% +2,6% −2,1% 38,3 δισ. € 2,1 δισ. €
8 TRON TRX 0,2784 € 0,0% +0,9% −0,9% 26,5 δισ. € 284,3 εκ. €
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 0,9737 € 0,0% +3,4% +0,2% 26,4 δισ. € 4,3 εκ. €
10 Hyperliquid HYPE 57,49 € +0,4% +5,7% −7,8% 13,7 δισ. € 547,6 εκ. €
11 Zcash ZEC 726,37 € +0,2% +3,7% −13,2% 12,4 δισ. € 624,1 εκ. €
12 Monero XMR 444,30 € −0,7% +2,4% −3,6% 8,4 δισ. € 92,1 εκ. €
13 Dogecoin DOGE 0,0507 € −0,3% +3,1% −6,4% 7,9 δισ. € 385,5 εκ. €
14 LEO Token LEO 8,35 € 0,0% +0,3% +0,8% 7,7 δισ. € 718.900 €
15 WhiteBIT Coin WBT 53,51 € +0,2% +4,0% −7,9% 6,3 δισ. € 142,0 εκ. €
16 Chainlink LINK 8,07 € −0,2% +4,3% −5,0% 6,2 δισ. € 163,7 εκ. €
17 USDS USDS 0,9117 € 0,0% 0,0% 0,0% 5,8 δισ. € 92,8 εκ. €
18 Cardano ADA 0,1336 € +0,1% +3,8% −5,8% 5,0 δισ. € 226,4 εκ. €
19 Ethena USDe USDE 0,9109 € 0,0% 0,0% 0,0% 4,4 δισ. € 30,4 εκ. €
20 Stellar XLM 0,1180 € −0,5% +2,5% −7,0% 4,2 δισ. € 88,4 εκ. €
21 Dai DAI 0,9117 € 0,0% 0,0% 0,0% 4,0 δισ. € 85,5 εκ. €
22 Bitcoin Cash BCH 181,86 € −0,1% +3,2% −4,8% 3,7 δισ. € 77,4 εκ. €
23 NEAR Protocol NEAR 2,75 € −0,5% +8,9% −6,3% 3,6 δισ. € 456,4 εκ. €
24 Litecoin LTC 36,43 € +0,3% +1,8% −12,8% 2,8 δισ. € 162,2 εκ. €
25 Avalanche AVAX 6,15 € +0,3% +3,9% −7,9% 2,7 δισ. € 117,3 εκ. €
26 Canton CC 0,0675 € +0,4% −0,6% −8,8% 2,7 δισ. € 4,9 εκ. €
27 Tether Gold XAUT 3.240 € 0,0% +0,9% −7,2% 2,6 δισ. € 101,6 εκ. €
28 Ripple USD RLUSD 0,9117 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,6 δισ. € 236,7 εκ. €
29 Uniswap UNI 4,31 € +0,1% +5,1% −8,2% 2,6 δισ. € 276,3 εκ. €
30 USD1 USD1 0,9114 € 0,0% 0,0% +0,1% 2,6 δισ. € 713,7 εκ. €
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM 0,8940 € +0,5% +3,6% −8,7% 2,6 δισ. € 36,7 εκ. €
32 Sui SUI 0,6052 € −0,1% +4,9% −9,9% 2,5 δισ. € 204,8 εκ. €
33 Global Dollar USDG 0,9117 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,4 δισ. € 390,0 εκ. €
34 Ondo US Dollar Yield USDY 1,05 € 0,0% +0,2% +0,2% 2,2 δισ. € 22,4 εκ. €
35 Rain RAIN 0,002999 € −0,3% −6,6% −10,2% 2,1 δισ. € 7,6 εκ. €
36 PayPal USD PYUSD 0,9116 € 0,0% 0,0% 0,0% 2,1 δισ. € 78,6 εκ. €
37 Hedera HBAR 0,0473 € +0,1% +2,5% −11,9% 2,1 δισ. € 36,0 εκ. €
38 Bittensor TAO 175,38 € −0,3% +5,8% −1,3% 2,1 δισ. € 76,2 εκ. €
39 Shiba Inu SHIB 0,000003328 € −0,2% +2,8% −7,7% 2,0 δισ. € 34,7 εκ. €
40 Cronos CRO 0,0377 € −0,2% +2,4% −6,4% 2,0 δισ. € 4,9 εκ. €
41 Quant QNT 130,59 € +0,5% +6,6% −6,4% 1,9 δισ. € 50,8 εκ. €
42 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 1,02 € 0,0% 0,0% −0,4% 1,9 δισ. € 0 €
43 Circle USYC USYC 1,04 € 0,0% 0,0% +0,1% 1,8 δισ. € 0 €
44 MemeCore M 0,6943 € −1,6% −0,6% −8,5% 1,6 δισ. € 963.737 €
45 Falcon USD USDF 0,9080 € 0,0% 0,0% +0,1% 1,6 δισ. € 527.716 €
46 OKB OKB 74,16 € +0,7% +4,3% −8,4% 1,6 δισ. € 13,4 εκ. €
47 United Stables U 0,9115 € 0,0% +0,1% 0,0% 1,5 δισ. € 3,0 δισ. €
48 PAX Gold PAXG 3.243 € 0,0% +0,9% −7,2% 1,5 δισ. € 76,8 εκ. €
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 0,9117 € 0,0% 0,0% 0,0% 1,4 δισ. € 0 €
50 Aave AAVE 90,35 € +0,9% −0,8% −7,8% 1,4 δισ. € 148,2 εκ. €
51 USDD USDD 0,9096 € 0,0% −0,1% −0,2% 1,3 δισ. € 779.781 €
52 Pepe PEPE 0,000003127 € +0,2% +1,7% −14,8% 1,3 δισ. € 176,7 εκ. €
53 Ondo ONDO 0,2614 € −0,7% +5,8% −8,3% 1,3 δισ. € 57,5 εκ. €
54 Ethena ENA 0,0941 € −0,1% +7,9% −15,0% 1,3 δισ. € 178,8 εκ. €
55 World Liberty Financial WLFI 0,0397 € 0,0% −1,2% −7,5% 1,3 δισ. € 18,5 εκ. €
56 Mantle MNT 0,3631 € 0,0% +7,6% +5,6% 1,2 δισ. € 27,2 εκ. €
57 BFUSD BFUSD 0,9100 € 0,0% 0,0% −0,1% 1,2 δισ. € 11,3 εκ. €
58 HTX DAO HTX 0,000001331 € 0,0% +0,9% −1,7% 1,2 δισ. € 43,5 εκ. €
59 Aster ASTER 0,4585 € +0,2% +4,8% −4,7% 1,2 δισ. € 71,4 εκ. €
60 Venice Token VVV 22,92 € −0,9% +12,6% +28,3% 1,1 δισ. € 57,5 εκ. €
61 JUST JST 0,1333 € −0,1% +4,7% +0,5% 1,1 δισ. € 27,4 εκ. €
62 Polkadot DOT 0,6043 € −0,7% +2,7% −10,4% 1,0 δισ. € 53,8 εκ. €
63 Morpho MORPHO 1,45 € 0,0% +2,1% −11,3% 1,0 δισ. € 8,8 εκ. €
64 Internet Computer ICP 1,79 € +0,4% +1,9% −12,6% 997,5 εκ. € 38,5 εκ. €
65 Bitget Token BGB 1,41 € +0,2% +1,1% −2,5% 989,7 εκ. € 8,6 εκ. €
66 Bitway BTW 0,6426 € −0,8% −7,3% +14,6% 967,7 εκ. € 5,4 εκ. €
67 Sky SKY 0,0408 € −1,0% +0,1% −18,6% 953,4 εκ. € 8,7 εκ. €
68 Pieverse PIEVERSE 3,44 € −4,9% +31,0% +135,3% 943,4 εκ. € 101,6 εκ. €
69 USDGO USDGO 0,9117 € 0,0% 0,0% 0,0% 897,4 εκ. € 37,1 εκ. €
70 Open USD OUSD 0,9113 € +0,1% 0,0% 0,0% 892,6 εκ. € 421.696 €
71 Worldcoin WLD 0,2148 € −0,2% +5,7% −11,2% 815,6 εκ. € 90,4 εκ. €
72 Ethereum Classic ETC 5,11 € 0,0% +4,7% −7,2% 813,8 εκ. € 16,1 εκ. €
73 Pump.fun PUMP 0,002285 € +0,9% +6,2% −15,7% 807,4 εκ. € 83,5 εκ. €
74 KuCoin KCS 5,40 € −0,4% +3,4% −5,3% 752,9 εκ. € 3,4 εκ. €
75 POL (ex-MATIC) POL 0,0691 € 0,0% +0,9% −7,3% 736,3 εκ. € 34,4 εκ. €
76 Arbitrum ARB 0,1052 € −0,4% +4,8% −15,3% 736,2 εκ. € 74,6 εκ. €
77 Midnight NIGHT 0,0425 € +2,6% +16,1% −7,7% 705,9 εκ. € 20,9 εκ. €
78 Pearl PEARL 1,81 € −1,4% +15,6% +32,5% 699,0 εκ. € 23,0 εκ. €
79 Render RENDER 1,23 € −0,7% +8,6% −4,8% 685,2 εκ. € 31,4 εκ. €
80 Jupiter JUP 0,2008 € −2,2% +3,1% −17,0% 666,6 εκ. € 41,8 εκ. €
81 Kaspa KAS 0,0236 € −0,5% +3,4% −6,5% 655,7 εκ. € 6,5 εκ. €
82 Gate GT 6,22 € −0,3% +8,2% −13,7% 651,2 εκ. € 7,6 εκ. €
83 GHO GHO 0,9103 € 0,0% 0,0% −0,1% 636,3 εκ. € 3,7 εκ. €
84 Algorand ALGO 0,0686 € −0,1% +2,9% −6,3% 622,7 εκ. € 20,2 εκ. €
85 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 10,29 € 0,0% 0,0% +0,1% 620,8 εκ. € 0 €
86 Cosmos Hub ATOM 1,08 € −0,5% +1,4% −9,9% 585,4 εκ. € 22,4 εκ. €
87 NEXO NEXO 0,5835 € −0,1% +3,6% −5,3% 583,5 εκ. € 2,7 εκ. €
88 Pi Network PI 0,0500 € −0,7% +6,2% −13,1% 570,6 εκ. € 5,4 εκ. €
89 Injective INJ 5,69 € 0,0% +2,9% −12,0% 569,1 εκ. € 73,2 εκ. €
90 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 0,9637 € 0,0% 0,0% +0,1% 535,2 εκ. € 0 €
91 Lighter LIT 2,12 € −0,2% −0,1% −23,1% 530,9 εκ. € 34,3 εκ. €
92 Beldex BDX 0,0663 € +1,1% +2,7% −3,0% 521,7 εκ. € 9,2 εκ. €
93 Usual USD USD0 0,9106 € 0,0% 0,0% 0,0% 490,2 εκ. € 278.201 €
94 XDC Network XDC 0,0239 € 0,0% −0,2% −8,1% 476,8 εκ. € 6,0 εκ. €
95 PancakeSwap CAKE 1,39 € +0,1% +4,9% −7,9% 459,0 εκ. € 27,8 εκ. €
96 EURC EURC 0,9975 € 0,0% +0,1% −0,5% 458,8 εκ. € 11,9 εκ. €
97 TrueUSD TUSD 0,9100 € 0,0% 0,0% −0,1% 450,0 εκ. € 5,1 εκ. €
98 Stacks STX 0,2367 € −0,5% +8,1% −4,0% 446,0 εκ. € 10,0 εκ. €
99 Ether.fi ETHFI 0,4422 € −1,5% +10,7% −4,5% 441,5 εκ. € 30,7 εκ. €
100 A7A5 A7A5 0,0111 € 0,0% −1,7% +2,7% 433,8 εκ. € 827 €

Πώς διαβάζετε τον πίνακα

Τιμή

Η μέση τιμή του νομίσματος σε ευρώ, από πολλά ανταλλακτήρια μαζί.

1ω, 24ω, 7ημ

Η μεταβολή της τιμής την τελευταία ώρα, το τελευταίο 24ωρο και την τελευταία εβδομάδα.

Κεφαλαιοποίηση

Τιμή × νομίσματα σε κυκλοφορία. Δείχνει το μέγεθος ενός νομίσματος· με αυτήν ταξινομείται ο πίνακας.

Όγκος 24ω

Η αξία των συναλλαγών του τελευταίου 24ώρου: πόσο «ζωντανή» είναι η αγορά του νομίσματος.

7 ημέρες

Η πορεία της τιμής την τελευταία εβδομάδα, πράσινη αν ανέβηκε και κόκκινη αν έπεσε.

Stablecoins

Τα USDT, USDC και τα παρόμοια ακολουθούν το δολάριο: αξίζουν περίπου 1 δολάριο, δηλαδή όσο κάνει το δολάριο σε ευρώ.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο κάνει το Bitcoin σήμερα;

Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 55.901 € (+5,0% σε 24 ώρες), με βάση τη μέση τιμή στα μεγάλα ανταλλακτήρια. Η σελίδα ενημερώνεται κάθε 5 λεπτά.

Γιατί η τιμή διαφέρει από ανταλλακτήριο σε ανταλλακτήριο;

Κάθε ανταλλακτήριο έχει τους δικούς του αγοραστές και πωλητές, άρα και τη δική του τιμή. Εδώ βλέπετε τον σταθμισμένο μέσο όρο πολλών ανταλλακτηρίων. Η τιμή που θα πληρώσετε εσείς μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, μαζί με τις προμήθειες.

Τι είναι η κεφαλαιοποίηση (market cap);

Είναι η τιμή επί τον αριθμό των νομισμάτων που κυκλοφορούν. Δείχνει πόσο «μεγάλο» είναι ένα κρυπτονόμισμα και με αυτήν ταξινομείται ο πίνακας. Μια χαμηλή τιμή ανά νόμισμα δεν σημαίνει ότι το νόμισμα είναι φθηνό.

Τι δείχνει ο όγκος 24ώρου;

Την αξία των συναλλαγών του τελευταίου 24ώρου. Μεγάλος όγκος σημαίνει ότι αγοράζετε και πουλάτε εύκολα, χωρίς να κινείτε την τιμή. Πολύ μικρός όγκος είναι σημάδι προσοχής.

Τι είναι η κυριαρχία του Bitcoin;

Το ποσοστό της συνολικής αγοράς που αντιστοιχεί στο Bitcoin (σήμερα 58,9%). Όταν ανεβαίνει, τα χρήματα κινούνται προς το Bitcoin· όταν πέφτει, προς τα altcoins.

Φορολογούνται τα κέρδη από κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα;

Ναι. Με τον νόμο του Νοεμβρίου 2026, από 1/1/2027 το καθαρό κέρδος της χρονιάς φορολογείται με 10%, με αφορολόγητο έως 500 €, και οι αποδόσεις από staking με 15%. Η κατοχή κρυπτονομισμάτων και η ανταλλαγή τους με άλλα κρυπτονομίσματα δεν φορολογούνται. Τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στον οδηγό μας για τη φορολογία κρυπτονομισμάτων.

Διαβάστε επίσης